
ASOLO
ASOLO
| BASIC DOCTOR | ||
| Betto Milva | 0423 55374 | |
| CASELLA D'ASOLO - VIA CHIESA 10H | | |
| PEDIATRICIAN | ||
| Celia Giovanna | 0423 543459 | |
| VIA JACOPO DA PONTE 24 / D | | |
| BASIC DOCTOR | ||
| Feltrin Irene | 0423 951690 | |
| STRADA MUSON 2 / C | | |
| BASIC DOCTOR | ||
| Macaluso Gioacchino | 349 5708809 | |
| PAGNANO - VIA BERNARDI 3 | | |
| PEDIATRICIAN | ||
| Radzik Daniele | 0423 529921 | |
| VIA CHIESA 4 / E | ![]() | |
| BASIC DOCTOR | ||
| Scandiuzzi Maria | 0423 55526 | |
| NEW FOREST ROUTE 32 | | |
| BASIC DOCTOR | ||
| Tittoto Livio | 0423 950055 | |
| VIA REGINA CORNARO 222 | | |
| Tittoto Livio | 3391117065 | |
| CASELLA D'ASOLO - VIA DEI TARTARI 9 | | |

| BASIC DOCTOR | |||
| Betto Milva | |||
| TIMETABLE | |||
| DAY | NOW | HEADQUARTERS | |
| Monday | 8.30-12.00 13.00-14.00 | ||
| Tuesday | 8:30 to 11:30 | ||
| Wednesday | 8:30 to 11:00 | ||
| Thursday | |||
| Friday | 8.30-12.00 13.00-14.00 | ||
| Saturday | 8:30 to 10:00 | ||

| PEDIATRICIAN | |||
| Celia Giovanna | |||
| TIMETABLE | |||
| DAY | NOW | HEADQUARTERS | |
| Monday | 8:30 to 11:30 | ||
| Tuesday | 8.00-11.00 15.00-18.00 | ||
| Wednesday | 8:30 to 11:30 | ||
| Thursday | 8:30 to 11:30 | ||
| Friday | 15:00 to 18:00 | ||
| Saturday | |||

| BASIC DOCTOR | |||
| Feltrin Irene | |||
| TIMETABLE | |||
| DAY | NOW | HEADQUARTERS | |
| Monday | 15:30 to 18:30 | ||
| Tuesday | 9:00 to 12:00 | ||
| Wednesday | 9:00 to 12:00 | ||
| Thursday | 9:00 to 12:00 | ||
| Friday | 15:30 to 18:30 | ||
| Saturday | |||

| BASIC DOCTOR | |||
| Macaluso Gioacchino | |||
| TIMETABLE | |||
| DAY | NOW | HEADQUARTERS | |
| Monday | 8:00 to 12:00 | ||
| Tuesday | 15:00 to 18:15 | ||
| Wednesday | 8:00 to 12:00 | ||
| Thursday | 16:30 to 18:30 | ||
| Friday | 8:00 to 12:00 | ||
| Saturday | |||

| PEDIATRICIAN | |||
| Radzik Daniele | |||
| TIMETABLE | |||
| DAY | NOW | HEADQUARTERS | |
| Monday | 8:20 to 12:00 | ||
| Tuesday | 14: 20-18: 00 | ||
| Wednesday | 14:20 to 18:00 | ||
| Thursday | 8:20 to 12:00 | ||
| Friday | 8:20 to 12:00 | ||
| Saturday | |||

| BASIC DOCTOR | |||
| Scandiuzzi Mariano | |||
| TIMETABLE | |||
| DAY | NOW | HEADQUARTERS | |
| Monday | 9:00 to 12:00 | ||
| Tuesday | 15:00 to 18:30 | ||
| Wednesday | 8:00 to 11:00 | ||
| Thursday | 15:00 to 18:30 | ||
| Friday | 9:00 to 12:00 | ||
| Saturday | |||

| BASIC DOCTOR | |||
| Tittoto Livio | |||
| TIMETABLE | |||
| DAY | NOW | HEADQUARTERS | |
| Monday | 10:00 to 13:00 | Asolo | |
| 17:00 to 19:00 | Casella | ||
| Tuesday | 10:00 to 13:00 | Asolo | |
| 17:00 to 19:00 | Casella | ||
| Wednesday | 15:00 to 16:30 | Asolo | |
| 17:00 to 18:30 | Casella | ||
| Thursday | 10:00 to 13:00 | Casella | |
| 17:00 to 19:00 | Asolo | ||
| Friday | 10:00 to 13:00 | Asolo | |
| 17:00 to 19:00 | Casella | ||
| Saturday | 9:00 to 10:00 | Asolo | |





nfo







